1. THẺ VIETTEL
STT | Loại thẻ | Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|---|---|
1 | Viettel 10000 | 10,000 | 5.00 | 9,500 |
2 | Viettel 20000 | 20,000 | 5.00 | 19,000 |
3 | Viettel 30000 | 30,000 | 5.00 | 28,500 |
4 | Viettel 50000 | 50,000 | 5.00 | 47,500 |
5 | Viettel 100000 | 100,000 | 5.00 | 95,000 |
6 | Viettel 200000 | 200,000 | 5.00 | 190,000 |
7 | Viettel 300000 | 300,000 | 5.00 | 285,000 |
8 | Viettel 500000 | 500,000 | 5.00 | 475,000 |
2. THẺ MOBIFONE
STT | Loại thẻ | Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|---|---|
1 | Mobifone 10000 | 10,000 | 5.80 | 9,420 |
2 | Mobifone 20000 | 20,000 | 5.80 | 18,840 |
3 | Mobifone 30000 | 30,000 | 5.80 | 28,260 |
4 | Mobifone 50000 | 50,000 | 5.80 | 47,100 |
5 | Mobifone 100000 | 100,000 | 5.80 | 94,200 |
6 | Mobifone 200000 | 200,000 | 5.80 | 188,400 |
7 | Mobifone 300000 | 300,000 | 5.80 | 282,600 |
8 | Mobifone 500000 | 500,000 | 5.80 | 471,000 |
3. THẺ VINAPHONE
STT | Loại thẻ | Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone 10000 | 10,000 | 5.60 | 9,440 |
2 | Vinaphone 20000 | 20,000 | 5.60 | 18,880 |
3 | Vinaphone 30000 | 30,000 | 5.60 | 28,320 |
4 | Vinaphone 50000 | 50,000 | 5.60 | 47,200 |
5 | Vinaphone 100000 | 100,000 | 5.60 | 94,400 |
6 | Vinaphone 200000 | 200,000 | 5.60 | 188,800 |
7 | Vinaphone 300000 | 300,000 | 5.60 | 283,200 |
8 | Vinaphone 500000 | 500,000 | 5.60 | 472,000 |
4. THẺ VIETNAMMOBILE
STT | Loại thẻ | Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|---|---|
1 | Beeline 10000 | 10,000 | 6.70 | 9,330 |
2 | Beeline 20000 | 20,000 | 6.70 | 18,660 |
3 | Beeline 50000 | 50,000 | 6.70 | 46,650 |
4 | Beeline 100000 | 100,000 | 6.70 | 93,300 |
5 | Beeline 200000 | 200,000 | 6.70 | 186,600 |
6 | Beeline 300000 | 300,000 | 6.70 | 279,900 |
7 | Beeline 500000 | 500,000 | 6.70 | 466,500 |
5. THẺ BEELINE
STT | Loại thẻ | Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|---|---|
1 | Vietnam mobile 10000 | 10,000 | 6.90 | 9,310 |
2 | Vietnam mobile 20000 | 20,000 | 6.90 | 18,620 |
3 | Vietnam mobile 50000 | 50,000 | 6.90 | 46,550 |
4 | Vietnam mobile 100000 | 100,000 | 6.90 | 93,100 |
5 | Vietnam mobile 200000 | 200,000 | 6.90 | 186,200 |
6 | Vietnam mobile 300000 | 300,000 | 6.90 | 279,300 |
7 | Vietnam mobile 500000 | 500,000 | 6.90 | 465,500 |